收费项目及收费标准一览表
来源:原创 2021-08-30 10:15:36 21
| 序号 | 收费项目 | 收费对象 | 收费标准(单位元) | 备注 | |
| 单人次 | 团体(30人以上) | ||||
| 1 | 木匠展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 参观浏览时全程有工作人员进行讲解 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 2 | 二十四节气与农具展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 3 | 三百六十行展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 4 | 古代运河展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 5 | 婚俗展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 6 | 中国古代建筑展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 7 | 中国古代家居展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 8 | 中国古代军事展 | 学生 | 15/人 | 15/人 | 有工作人员现场进行指导 |
| 成人 | 20/人 | 20/人 | |||
| 上述收费标准为最高限收费标准,收费单位可根据实际情况适当下浮 | |||||
